August 14, 2024
Imsakiyah
Tgl | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabtu | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:39 | 15:54 | 18:40 | 19:49 |
2 | Minggu | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:58 | 12:39 | 15:53 | 18:40 | 19:49 |
3 | Senin | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:58 | 12:39 | 15:53 | 18:40 | 19:49 |
4 | Selasa | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:57 | 12:39 | 15:52 | 18:40 | 19:49 |
5 | Rabu | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 06:57 | 12:38 | 15:52 | 18:40 | 19:48 |
6 | Kamis | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:57 | 12:38 | 15:51 | 18:40 | 19:48 |
7 | Jumat | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:50 | 18:40 | 19:48 |
8 | Sabtu | 05:07 | 05:17 | 06:29 | 06:56 | 12:38 | 15:49 | 18:39 | 19:48 |
9 | Minggu | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:56 | 12:37 | 15:49 | 18:39 | 19:48 |
10 | Senin | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:48 | 18:39 | 19:47 |
11 | Selasa | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:55 | 12:37 | 15:47 | 18:39 | 19:47 |
12 | Rabu | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:37 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
13 | Kamis | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:36 | 15:46 | 18:39 | 19:47 |
14 | Jumat | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:54 | 12:36 | 15:45 | 18:38 | 19:47 |
15 | Sabtu | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:36 | 15:44 | 18:38 | 19:46 |
16 | Minggu | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:53 | 12:35 | 15:43 | 18:38 | 19:46 |
17 | Senin | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 06:53 | 12:35 | 15:42 | 18:38 | 19:46 |
18 | Selasa | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:41 | 18:38 | 19:46 |
19 | Rabu | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 06:52 | 12:35 | 15:41 | 18:37 | 19:46 |
20 | Kamis | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:40 | 18:37 | 19:45 |
21 | Jumat | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:39 | 18:37 | 19:45 |
22 | Sabtu | 05:03 | 05:13 | 06:24 | 06:51 | 12:34 | 15:38 | 18:37 | 19:45 |
23 | Minggu | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:37 | 18:37 | 19:45 |
24 | Senin | 05:02 | 05:12 | 06:23 | 06:50 | 12:33 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
25 | Selasa | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:33 | 15:35 | 18:36 | 19:44 |
26 | Rabu | 05:01 | 05:11 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:34 | 18:36 | 19:44 |
27 | Kamis | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 06:49 | 12:32 | 15:33 | 18:36 | 19:44 |
28 | Jumat | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:32 | 15:32 | 18:36 | 19:44 |
29 | Sabtu | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:48 | 12:32 | 15:31 | 18:35 | 19:44 |
30 | Minggu | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 06:48 | 12:31 | 15:32 | 18:35 | 19:43 |
0 Response to " Jadwal Imsakiyah 2025 Kota Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara"
Post a Comment